郑州理工是一本还是二本
发布时间:
河南理工大学属于一本大学,始建于1909年,是我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校现已发展成为一所具有博士学位授予权,理、工、管、文、法、经、教、艺、医等多学科协调发展的。特色鲜明的教学研究型大学。
河南理工大学各省市录取批次 1
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 536 | 92075 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 520 | 113880 | - | 518 |
河南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 518 | 116712 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 529 | 54695 | 204 | 488 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 526 | 77888 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 542 | 33035 | - | 519 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 454 | 29047 | - | 440 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 14065 | 10 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 565 | 19410 | - | 558 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 401 | 15004 | 25 | 345 |
宁夏 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 364 | 21375 | 8 | 345 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 57461 | 50 | 367 |
河南 | 理科 | 与鹤壁市政府联办工程技术学院(就读在鹤壁) | 2021 | 本科二批 | 497 | 147350 | - | 400 |
河南 | 理科 | 与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山 | 2021 | 本科二批 | 485 | 165585 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 90657 | 53 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 482 | 95268 | 32 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 439 | 62694 | 76 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 473 | 52024 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 90016 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 42353 | 35 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | - | 29 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 55759 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 486 | 44946 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 378 | 50809 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 406 | 41527 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 471 | 53966 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 | 45 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 559 | 13414 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 20381 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 560 | 21765 | 6 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 4140 | 7 | 430 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 13623 | - | 413 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 537 | 7309 | - | 458 |
河南理工大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河南省 |
创建时间 | 1909年 | 博士点数量 | 一级:6,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:21,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 焦作市 | 办学层次 | 普通本科 |
1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院(简称“焦作矿院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文简称“JMI”)和焦作工学院(简称“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文简称“JIT”)等重要历史时期,2004年更名河南理工大学,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。